HORÁRIO DOS ÔNIBUS
IGARASSU - ARAÇOIABA - CAMARAGIBE
IGARASSU
| 04:25 | 03:15 |
| 05:00 | 04:00 |
| 05:35 | 04:45 |
| 06:45 | 05:35 |
| 07:55 | 06:30 |
| 09:00 | 07:55 |
| 10:40 | 09:30 |
| 12:00 | 10:50 |
| 14:00 | 12:50 |
| 16:00 | 14:50 |
| 18:00 | 16:50 |
| 19:20 | 18:10 |
| 20:40 | 19:30 |
| 21:40 | 20:30 |
| 23:25 | 22:15 |
| 22:45 | |
| 04:25 | 03:20 |
| 05:22 | 04:15 |
| 06:45 | 05:35 |
| 07:40 | 06:30 |
| 09:05 | 07:55 |
| 10:35 | 09:25 |
| 12:35 | 11:25 |
| 14:35 | 13:25 |
| 16:35 | 15:25 |
| 18:30 | 17:20 |
| 20:05 | 18:55 |
| 21:50 | 20:40 |
| 23:15 | 22:15 |
CAMARAGIBE
| 04:30 | 06:40 |
| 05:00 | 07:50 |
| 06:00 | 10:40 |
| 08:20 | 12:25 |
| 09:30 | 14:10 |
| 12:20 | 15:55 |
| 14:05 | 18:00 |
| 15:50 | 19:25 |
| 17:35 | 21:45 |
| 19:40 | |
| 20:55 | |